商业软件资源
软件包 | 软件模块 | 软件描述 |
---|---|---|
ANSYS package | ANSYS Mechanical Enterprise | 结构分析软件 |
ANSYS FLUENT | 流体分析软件 | |
ANSYS CFX | 流体分析软件 | |
ICEM CFD | 前后处理软件 | |
ANSYS LS-DYNA HPC-128 | 瞬态动力学软件 | |
ANSYS HPC Workgroup 2048核 | 高性能计算并行包 | |
ANSYS Academic Research package | ANSYS Academic Research Mechanical | 结构分析学术研究版 |
ANSYS Academic Research CFD | 流体分析学术研究版 | |
ANSYS Academic Research HF | 高频电磁分析学术研究版 | |
ANSYS Academic Research EM | 低频电磁分析学术研究版 | |
ANSYS Academic Teaching Mechanical | 结构分析教学版 | |
ANSYS Academic Teaching CFD | 流体分析教学版 | |
ANSYS Academic Teaching HF | 高频电磁分析教学版 | |
ANSYS Academic Teaching EM | 低频电磁分析教学版 | |
ANSYS Academic Research Electronics HPC | 电磁分析高性能并行包学术研究版 | |
ANSYS Academic Research HPC(per core) | 高性能并行包学术研究版 | |
HyperWorks | HyperMesh | 通用前后处理 |
RADIOSS | 结构分析求解器 | |
OptiStruct | 结构设计及优化求解器 | |
AcuSolve | 流体分析求解器 | |
FEKO | 电磁分析求解器 | |
CD-adapco | STAR-CCM+ | 流体力学分析软件 |
CSI | CONVERGE | 发动机缸内流体专业分析软件 |
LSTC | LS-DYNA | 瞬态动力学分析求解器 |
Dassault Systèmes | Abaqus/CAE | 前后处理软件 |
Abaqus/Standard | 隐式非线性分析求解器 | |
Abaqus/Explicit | 显式非线性分析求解器 | |
MSC.Software | MSC.NASTRAN | 结构分析求解器 |
MSC.PATRAN | 前后处理软件 |
科学计算软件资源
软件名称 | 软件描述 |
---|---|
WRF | 中尺度天气预报模式 |
OpenFOAM | 流体力学软件 |
Gaussian | 量子化学计算软件 |
ABINIT | 计算化学软件 |
NWChem | 计算化学软件 |
Q-Chem | 计算化学软件 |
CP2K | 材料科学软件 |
CPMD | 材料科学软件 |
VASP | 材料科学软件 |
AMBER | 计算生物学软件 |
GROMACS | 计算生物学软件 |
LAMMPS | 计算生物学软件 |
NAMD | 计算生物学软件 |
DOCK | 分子对接程序 |
BLAST | 序列相似性检索程序 |